Mónica
Yunta González
Forscherin bis um 2022
Zusammenarbeiten
Mitarbeiter/in
| Name | Publikationen |
|---|---|
| Navarro Ruiz, R.M. | 2 |
| Pita Thomas, D.W. | 2 |
| Nieto Díaz, Manuel | 2 |
| Martínez Maza, Rodrigo | 2 |
| Moral, V. | 2 |
| Barroso, Gemma | 2 |
| Carrasco Dueñas, A.I. | 2 |
| López Rodríguez, M. | 2 |
| Nieto Sampedro, Manuel | 1 |
| Santos de Dios, Eugenio Miguel Ángel | 1 |
| Fernández Medarde, Alberto | 1 |
| Reigada, D. | 1 |
| Rojas Cabañeros, José María | 1 |
| Anta Félez, Berta | 1 |
| Barbáchano Becerril, Antonio | 1 |
| Barderas Manchado, Rodrigo | 1 |
| de Lucas López, María Pilar | 1 |
| Fernández Martos, C. | 1 |
| Nieto Sampedro, M. | 1 |
| Peña Jiménez, Daniel | 1 |
| Cordero Bolaños, Victor Manuel | 1 |
| Gragera Alía, Teresa | 1 |
| Muñoz Galdeano, Teresa | 1 |
Forschungszentren von kooperierenden Menschen
| Name | Art | Land | Publikationen |
|---|---|---|---|
| Hospital Nacional de Parapléjicos | Krankenhaus | Spanien | 2 |
| Instituto Cajal | Forschungszentrum | Spanien | 1 |
| University of Pennsylvania | Universität | Vereinigte Staaten | 1 |
| Hospital of the University of Pennsylvania | Krankenhaus | Vereinigte Staaten | 1 |
| Howard Hughes Medical Institute | Forschungszentrum | Vereinigte Staaten | 1 |