
Johanna Josefina
Valerio Deogracia
Contributors
Name | Publications |
---|---|
Rubio Herrera, Miguel Angel | 20 |
Calle Pascual, Alfonso Luis | 20 |
Barabash Bustelo, Ana | 19 |
Valle, Laura del | 19 |
Durán Rodríguez Hervada, Alejandra | 17 |
Familiar Casado, Cristina | 15 |
Cuesta Izquierdo, Marcelino | 11 |
Herráiz Martínez, Miguel Ángel | 11 |
de Miguel Novoa, María Paz | 11 |
Runkle de la Vega, Isabelle | 11 |
Bordiú, Elena | 10 |
Matía Martín, Pilar | 8 |
Díaz Pérez, José Ángel | 7 |
Arnoriaga Rodríguez, María | 5 |
Barabash, Ana | 4 |
Pazos Guerra, Mario | 4 |
Ramos Leví, Ana María | 3 |
Pérez Ferre, Natalia | 2 |
Moraga Guerrero, Inmaculada | 2 |
Fuentes Ferrer, Manuel Enrique | 1 |
Marcuello Foncillas, Clara | 1 |
Cuadrado Cenzual, María Ángeles | 1 |
de la Torre García, Nuria | 1 |
Collaboration Research Centres
Name | Type | Country | Publications |
---|---|---|---|
Universidad Complutense de Madrid | University | Spain | 18 |
Hospital Clínico San Carlos de Madrid | Hospital | Spain | 18 |
Centro de Investigacion Biomedica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabolicas Asociadas | Research Centre | Spain | 16 |
Instituto de Investigación Sanitaria La Fe | Research Centre | Spain | 4 |
Centro de Investigaciones Biológicas | Research Centre | Spain | 1 |
Instituto de Investigación del Hospital de La Princesa | Research Centre | Spain | 1 |
National Center for Clinical Laboratory | Research Centre | China | 1 |